PONUKA ÁUT
Vyhľádavanie podľa parametrov
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 3/2017 |
Stav tachometra: | 147251 km |
Cena 13,790 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 100 kW |
Dátum výroby: | 7/2014 |
Stav tachometra: | 168769 km |
Cena 11,690 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 140 kW |
Dátum výroby: | 11/2015 |
Stav tachometra: | 144852 km |
Cena 13,690 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 77 kW |
Dátum výroby: | 5/2014 |
Stav tachometra: | 163247 km |
Cena 8,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 6/2016 |
Stav tachometra: | 142730 km |
Cena 13,790 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 12/2015 |
Stav tachometra: | 148550 km |
Cena 13,790 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 150 kW |
Dátum výroby: | 4/2014 |
Stav tachometra: | 200067 km |
Cena 12,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 125 kW |
Dátum výroby: | 5/2016 |
Stav tachometra: | 152309 km |
Cena 10,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 132 kw |
Dátum výroby: | 2/2016 |
Stav tachometra: | 148642 km |
Cena 14,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 129 kW |
Dátum výroby: | 5/2016 |
Stav tachometra: | 123958 km |
Cena 16,290 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 125 kW |
Dátum výroby: | 7/2016 |
Stav tachometra: | 151368 km |
Cena 10,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 125 kW |
Dátum výroby: | 2/2017 |
Stav tachometra: | 162615 km |
Cena 11,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 173 kW |
Dátum výroby: | 10/2016 |
Stav tachometra: | 86881 km |
Cena 26,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 1/2017 |
Stav tachometra: | 145955 km |
Cena 16,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 11/2015 |
Stav tachometra: | 149124 km |
Cena 13,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 10/2016 |
Stav tachometra: | 169674 km |
Cena 13,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 81 kW |
Dátum výroby: | 7/2016 |
Stav tachometra: | 138158 km |
Cena 9,290 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 81 kW |
Dátum výroby: | 3/2016 |
Stav tachometra: | 92862 km |
Cena 9,790 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 160kW |
Dátum výroby: | 4/2016 |
Stav tachometra: | 141054 km |
Cena 21,490 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 5/2017 |
Stav tachometra: | 41439 km |
Cena 16,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 105 kW |
Dátum výroby: | 2/2015 |
Stav tachometra: | 85858 km |
Cena 15,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 200 kW |
Dátum výroby: | 5/2015 |
Stav tachometra: | 156167 km |
Cena 17,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 5/2016 |
Stav tachometra: | 81837 km |
Cena 12,500 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 150 kW |
Dátum výroby: | 6/2016 |
Stav tachometra: | 153556 km |
Cena 26,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 2/2016 |
Stav tachometra: | 157308 km |
Cena 11,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 100 kW |
Dátum výroby: | 1/2017 |
Stav tachometra: | 173649 km |
Cena 15,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 99 kW |
Dátum výroby: | 3/2017 |
Stav tachometra: | 155351 km |
Cena 11,290 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 77 kW |
Dátum výroby: | 5/2015 |
Stav tachometra: | 89882 km |
Cena 9,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 77 kW |
Dátum výroby: | 5/2016 |
Stav tachometra: | 144015 km |
Cena 9,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 70 kW |
Dátum výroby: | 4/2016 |
Stav tachometra: | 156531 km |
Cena 8,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 140 kW |
Dátum výroby: | 8/2017 |
Stav tachometra: | 164775 km |
Cena 13,290 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 140 kW |
Dátum výroby: | 5/2017 |
Stav tachometra: | 155309 km |
Cena 16,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 100 kW |
Dátum výroby: | 12/2016 |
Stav tachometra: | 149014 km |
Cena 19,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 4/2016 |
Stav tachometra: | 152041 km |
Cena 14,490 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 8/2016 |
Stav tachometra: | 132171 km |
Cena 12,190 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 3/2017 |
Stav tachometra: | 163263 km |
Cena 14,690 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 8/2015 |
Stav tachometra: | 116509 km |
Cena 12,490 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 11/2015 |
Stav tachometra: | 130737 km |
Cena 12,790 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 140 kW |
Dátum výroby: | 8/2015 |
Stav tachometra: | 154360 km |
Cena 16,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 2/2016 |
Stav tachometra: | 146793 km |
Cena 15,990 EUR
Telefón: | 0948904073 | |
---|---|---|
E-mail : | kupsiauto.kupsiauto@gmail.com |
© all rights reserved: PC studio | created by: PC studio