PONUKA ÁUT
Vyhľádavanie podľa parametrov
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 103kW |
Dátum výroby: | 1/2015 |
Stav tachometra: | 192765 km |
Cena 13,490 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 77 kW |
Dátum výroby: | 6/2016 |
Stav tachometra: | 101710 km |
Cena 14,590 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 6/2015 |
Stav tachometra: | 149509 km |
Cena 11,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 125 kW |
Dátum výroby: | 11/2013 |
Stav tachometra: | 122545 km |
Cena 12,490 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 100 kW |
Dátum výroby: | 1/2016 |
Stav tachometra: | 167797 km |
Cena 11,490 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 81 kW |
Dátum výroby: | 2/2017 |
Stav tachometra: | 108552 km |
Cena 10,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 8/2016 |
Stav tachometra: | 141302 km |
Cena 10,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 11/2015 |
Stav tachometra: | 82891 km |
Cena 15,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 3/2014 |
Stav tachometra: | 153480 km |
Cena 10,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 10/2015 |
Stav tachometra: | 144421 km |
Cena 15,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 103 kW |
Dátum výroby: | 11/2014 |
Stav tachometra: | 159680 km |
Cena 13,690 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 135 kW |
Dátum výroby: | 7/2015 |
Stav tachometra: | 208072 km |
Cena 14,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 8/2015 |
Stav tachometra: | 181313 km |
Cena 12,690 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 7/2016 |
Stav tachometra: | 148360 km |
Cena 11,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 103kW |
Dátum výroby: | 1/2014 |
Stav tachometra: | 130560 km |
Cena 14,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 132 kw |
Dátum výroby: | 11/2015 |
Stav tachometra: | 203881 km |
Cena 13,490 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 100 kW |
Dátum výroby: | 5/2016 |
Stav tachometra: | 160395 km |
Cena 9,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 130 kW |
Dátum výroby: | 1/2013 |
Stav tachometra: | 162230 km |
Cena 13,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 100 kW |
Dátum výroby: | 9/2014 |
Stav tachometra: | 133202 km |
Cena 13,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 88 kw |
Dátum výroby: | 4/2015 |
Stav tachometra: | 155118 km |
Cena 9,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 103 kW |
Dátum výroby: | 6/2014 |
Stav tachometra: | 143480 km |
Cena 9,290 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 2/2016 |
Stav tachometra: | 162930 km |
Cena 10,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 100 kW |
Dátum výroby: | 7/2014 |
Stav tachometra: | 150910 km |
Cena 9,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 100 kW |
Dátum výroby: | 11/2015 |
Stav tachometra: | 151485 km |
Cena 12,690 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 81 KW |
Dátum výroby: | 4/2015 |
Stav tachometra: | 116176 km |
Cena 12,590 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 103 kW |
Dátum výroby: | 2/2016 |
Stav tachometra: | 123609 km |
Cena 12,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 7/2016 |
Stav tachometra: | 153775 km |
Cena 16,990 EUR
Palivo: | Benzín |
Výkon motora: | 135 kW |
Dátum výroby: | 3/2019 |
Stav tachometra: | 1000 km |
Cena 38,000 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 88 kw |
Dátum výroby: | 10/0216 |
Stav tachometra: | 143544 km |
Cena 10,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 88 kw |
Dátum výroby: | 5/2017 |
Stav tachometra: | 157215 km |
Cena 8,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 7/2016 |
Stav tachometra: | 151409 km |
Cena 11,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 103 kW |
Dátum výroby: | 4/2015 |
Stav tachometra: | 81410 km |
Cena 15,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 6/2016 |
Stav tachometra: | 102953 km |
Cena 16,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 140 kW |
Dátum výroby: | 6/2015 |
Stav tachometra: | 62380 km |
Cena 15,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 3/2016 |
Stav tachometra: | 121617 km |
Cena 14,490 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 125 kW |
Dátum výroby: | 5/2015 |
Stav tachometra: | 157550 km |
Cena 10,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 100 kW |
Dátum výroby: | 3/2015 |
Stav tachometra: | 160478 km |
Cena 13,490 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 180kW |
Dátum výroby: | 3/2015 |
Stav tachometra: | 158498 km |
Cena 13,690 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 110 kW |
Dátum výroby: | 10/2015 |
Stav tachometra: | 132179 km |
Cena 16,990 EUR
Palivo: | Nafta |
Výkon motora: | 88 kw |
Dátum výroby: | 6/2015 |
Stav tachometra: | 146029 km |
Cena 10,990 EUR
Telefón: | 0918424969 | |
---|---|---|
E-mail : | kupsiauto.kupsiauto@gmail.com |
© all rights reserved: PC studio | created by: SK weby